摘要:美国供应链管理专业在美国的就业形势非常好,毕业生可以进入各种公司从事物流规划,采购,供应管理分析等职业,就业前景非常乐观,因此竞争比较激烈。那么,美国供应链管理专业硕士排名怎么样?接下来就跟随Zoe老师一起来看看吧!
一、美国供应链管理专业硕士排名怎么样?(在此以2023USNews美国排名为例)
专排 | 学校 | 英文名 | 综排 |
1 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 83 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
3 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 117 |
4 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 |
4 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 103 |
6 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 25 |
7 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 49 |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 23 |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 49 |
10 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6 |
11 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 38 |
12 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 |
13 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 |
13 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 162 |
15 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 103 |
16 | 奥本大学 | Auburn University | 99 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 17 |
17 | 西北大学 | Northwestern University | 9 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 |
20 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 68 |
20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 38 |
22 | 马凯特大学 | Marquette University | 83 |
22 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 59 |
22 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 136 |
二、那么,这个专业申请难不难呢?
美国供应链管理专业属于美国学生和中国学生都偏爱申请的专业,学校对申请者的GPA、实习和工作经历的要求都越来越苛刻。申请人数逐年激增加上美国 Top100 的大学开设纯供应链管理硕士学位的学校很少,造成这个专业越来越难申请。
温馨提示:建议申请的同学们一定要及早准备,如果您还不知道从何做起,那么,老师就是您最好的选择,我们的老师一定会给您最专业化的建议和最好的选校服务,帮助您早日拿到梦校offer!
以上是对于美国供应链管理专业硕士排名的介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询留学老师,留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!