省市 | 专业 | 科类 | 录取线 | 录取规则 | 综合成绩计算方式 |
四川 | 表演 | 不分 | 322 | 专业成绩 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 不分 | 238.4 | 专业成绩 | |
四川 | 广播电视编导 | 文史 | 527 | 文化成绩 | |
四川 | 广播电视编导 | 理工 | 505 | 文化成绩 | |
山西 | 表演 | 不分 | 70.17 | 专业成绩 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 不分 | 83.37 | 专业成绩 | |
山东 | 表演 | 不分 | 239.4 | 专业成绩 | |
山东 | 播音与主持艺术 | 不分 | 524.41 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70% |
山东 | 广播电视编导 | 不分 | 539.55 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70% |
河北 | 播音与主持艺术 | 不分 | 529.475 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3 |
河北 | 广播电视编导 | 不分 | 545.925 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3 |
湖北 | 表演 | 不分 | 702.84 | 综合成绩 | (文化*40%+专业*60%)*2 |
湖北 | 广播电视编导 | 不分 | 770.23 | 综合成绩 | 文化+专业 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 首选历史 | 745 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 首选物理 | 720 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 首选历史 | 735 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 首选物理 | 727 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
重庆 | 表演 | 不分 | 253.8 | 专业成绩 | |
重庆 | 播音与主持艺术 | 不分 | 220.63 | 综合成绩 | 文化成绩/750×300×30%+专业成绩×70% |
重庆 | 广播电视编导 | 不分 | 731.51 | 综合成绩 | 文化+专业 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 不分 | 264.44 | 专业成绩 | |
甘肃 | 广播电视编导 | 不分 | 194.76 | 综合成绩 | 文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×70%+专业课成绩×30% |
江苏 | 广播电视编导 | 历史 | 528 | 综合成绩 | [(文化分/文化满分×0.6)+(专业分/专业满分)×0.4]×750 |
江苏 | 广播电视编导 | 物理 | 528 | 综合成绩 | [(文化分/文化满分×0.6)+(专业分/专业满分)×0.4]×750 |
河南 | 广播电视编导 | 文史 | 522 | 文化成绩 |
西南石油大学2022年艺术类专业录取分数线
上一篇:山东工艺美术学院2023年艺术类本科专业招生考试办法
下一篇:返回列表
评论
留言与问答(共有 0 条评论) |